ALIMENTO | POTASIO (mg) | FOSFORO (mg) |
Aguacate | 503 | 38 |
Cereza | 229 | 20 |
Ciruela cruda | 230 | 33 |
Ciruela pasa | 624 | 73 |
Coco rayado | 316 | 100 |
Frambuesa | 170 | 44 |
Higos frescos | 240 | 32 |
Higos secos | 850 | 106 |
Kakis | 170 | 25 |
Kiwi | 295 | 31 |
Limón | 149 | 16 |
Mandarina | 210 | 20 |
Mango | 156 | 11 |
Manzana | 144 | 12 |
Melocotón | 205 | 23 |
Melocotón en almíbar | 190 | 13 |
Melón | 330 | 21 |
Naranja | 177 | 23 |
Níspero | 258 | 24 |
Pera | 126 | 15 |
Peras enlatadas | 66 | 8 |
Piña tropical fresca | 173 | 9 |
Plátano (verde) | 393 | 28 |
Langosta | 500 | 215 |
Camarón | 265 | 224 |
Camarón de mar | 266 | 224- |
Cangrejo de mar | 173 | 133 |
Cangrejo de río | 254 | 224 |
Caviar | 101 | 07 |
Langostino de mar | 330 | 205- |
Berenjenas | 266 | 21 |
Auyama | 383 | 44 |
Guisantes congelados | 149 | 80 |
Guisantes naturales | 304 | 108 |
Pepinillos en vinagre | 32 | 12 |
Pepino | 141 | 23 |
Pimiento rojo | 177 | 19 |
Pimiento rojo en lata | 146 | 20 |
Pimiento verde | 212 | 29 |
Tomate | 297 | 26 |
Tomate Concentrado | 1046- | 91- |
Tomate en lata | 230 | 12 |
Ajo | 515 | 134 |
Cebolla | 175 | 42 |
Cebollino | 434 | 75 |
Nabo gallego (redondo) | 238 | 31 |
Nabo corriente (alargado) | 227 | 31 |
Rabanillo | 256 | 26 |
Remolacha | 338 | 45 |
Zanahoria | 290 | 35 |
Almendras | 835 | 454 |
Avellanas | 636 | 333 |
Maní tostado | 777 | 409 |
Castañas | 707 | 87 |
Dátiles | 650 | 57 |
Frutos secos (promedio) | 697 | 36- |
Nueces | 544 | 409 |
Piñones | 628 | 604 |
Piñas de girasol tostadas y saladas | 850 | 1155 |
Pistacho | 1020 | 500 |
Jugo de frutas (promedio) | 140 | 12 |
Jugo de limón | 138 | 11 |
Jugo de manzana | 116 | 7 |
Jugo de naranja en lata | 145 | 15 |
Jugo de naranja natural | 157 | 15 |
Jugo de piña | 140 | 10 |
Jugo de uva | 148 | 12 |
Raíz de apio | 321 | 80 |
Tallos de apio | 287 | 25 |
Berro | 276 | 64 |
Lechuga | 224 | 33 |
Otras verduras promedio | 284 | 45 |
Batata | 413 | 45 |
Papa | 443 | 50 |
Papa asada | 547 | 61 |
Papa hervida | 404 | 50 |
Papa frita (en bastoncitos) | 660 | 62 |
Papa fritas en rodajas | 1050 | 147 |
Yuca | - - - - | 0,03% |
La gran mayoría de los desechos y líquidos extra en su sangre vienen de los alimentos.
TABLA DE COMPOSICIÒN DEL POTASIO Y FOSFORO
EN LOS ALIMENTOS MÁS COMUNES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios
Publicar un comentario